Search the bank
You can search for questions in this question bank by the category of questions you want to study. As a sample use-case, enter “distribution” in the search bar that you see below. Alternatively, you can scroll through the categories displayed on the sidebar to your right. Clicking on a category will filter all questions that belong to that category. To resume searching the entire question bank, click on All
at the top.
Title | Categories |
---|---|
GATE-2024 | |
Question-1 | classification |
Question-1 | logic, DA-2024 |
Question-1 | Permutations and Combinations |
Question-1 | row echelon form |
Vector Spaces | vector space |
Question-1 | function |
Calculus and Optimization | |
Question-2 | classification |
Question-2 | Permutations and Combinations |
Question-2 | rank |
Subspaces | subspace |
Linear Algebra | |
Question-2 | limit |
Question-3 | PCA |
Question-3 | Permutations and Combinations |
Probability and Statistics | |
Question-3 | system of equations |
Question-3 | limit |
Question-4 | PCA |
Machine Learning | |
Question-4 | Permutations and Combinations |
Question-4 | linear independence, basis |
Question-4 | maxima and minima |
Question-5 | PCA |
Artificial Intelligence | |
Question-5 | Probability Axioms |
Question-5 | orthogonal matrix |
Question-5 | continuity, differentiability |
Question-6 | PCA |
Question-6 | probability |
Question-6 | eigenvalue, DA-2024 |
Question-6 | maxima and minima |
PDSA | |
Question-7 | PCA |
DBMS | |
Question-7 | Mutually exclusive and independent events |
Question-7 | idempotent matrix |
Question-7 | maxima and minima |
Practice Papers | |
Question-8 | PCA |
Question-8 | Addition rule of probability |
Question-8 | vector space |
Question-8 | continuity |
Question-9 | PCA |
Question-9 | Conditional Probability |
Question-9 | vector space |
Question-9 | function |
Question-10 | PCA |
Question-10 | Bayes Theorem |
Question-10 | rank |
Question-10 | taylor series |
Question-11 | PCA |
Question-11 | Bernoulli Distribution |
Question-11 | rank, similarity |
Question-11 | limit |
Question-12 | ridge regression |
Question-12 | Binomial Distribution |
Question-12 | inverse |
Question-12 | limit |
Question-13 | linear algebra, eigenvalue, DA-2024 |
Question-13 | linear regression |
Question-13 | Poisson Distribution |
Question-13 | orthogonal matrix, system of equations |
Question-13 | maxima and minima |
Question-14 | KNN |
Question-14 | Poisson Distribution |
Question-14 | triangular matrix |
Question-14 | taylor series |
Question-15 | clustering |
Question-15 | Probability |
Question-15 | triangular matrix, vector space |
Question-15 | continuity, differentiability |
Question-16 | linear regression |
Question-16 | Binomial Distribution |
Question-16 | orthogonality |
Question-16 | limit, taylor series |
Question-17 | SVM |
Question-17 | Poisson Distribtuion |
Question-17 | matrix subspaces |
Question-17 | differentiability |
Question-18 | k-means |
Question-18 | Exponential Distribution |
Question-18 | matrix |
Question-18 | differentiability |
Question-19 | logistic regression |
Question-19 | MLE |
Question-19 | projection |
Question-19 | differentiability |
Question-20 | regression |
Question-20 | Z-test and Confidence Interval |
Question-20 | matrix, positive definiteness, eigenvalue |
Question-20 | differentiability, taylor series |
Question-21 | T-test and Confidence Interval |
Question-21 | eigenvalue, singular value |
Question-21 | function |
Question-22 | MLE |
Question-22 | linear transformation |
Question-22 | maxima and minima |
Question-23 | Estimators |
Question-23 | linear independence |
Question-23 | maxima and minima |
Question-24 | Central Limit Theorem |
Question-24 | orthogonal matrix |
Question-24 | differentiability |
Question-25 | Central Limit Theorem |
Question-25 | system of equations |
Question-25 | differentiability |
Question-26 | Exponential Distribution |
Question-26 | system of equations |
Question-26 | function |
Question-27 | Uniform Distribution |
Question-27 | eigenvalue |
Question-27 | function |
Question-28 | Uniform Distribution |
Question-28 | geometry |
Question-28 | limit |
Question-29 | Z-Test |
Question-29 | vector space |
Question-29 | limit |
Question-30 | Z-Test |
Question-30 | determinant |
Question-30 | continuity |
Question-31 | Covariance |
Question-31 | row echelon form |
Question-31 | function, differentiability |
Question-32 | t-Test |
Question-32 | determinant |
Question-32 | maxima and minima |
Question-33 | Chisq-Test |
Question-33 | quadratic form |
Question-33 | limit, taylor series |
Question-34 | Conditional Expectation |
Question-35 | partitioned matrix |
Question-34 | determinant, partitioned matrix |
Question-34 | function, continuity, differentiability |
Question-35 | linear algebra, determinant, DA-2024 |
Question-35 | Addition Rule of Probability |
Question-35 | taylor series |
Question-36 | Probability |
Question-36 | eigenvalue |
Question-36 | limit |
Question-37 | |
Question-37 | LU decomposition |
Question-37 | limit |
Question-38 | Exponential Distribution |
Question-38 | permutation matrix |
Question-38 | continuity |
Question-39 | Poisson Distribution |
Question-39 | symmetric matrix |
Question-39 | limit, continuity, differentiability |
Question-40 | Poisson Distribution |
Question-40 | projection matrix |
Question-40 | differentiability |
Question-41 | Mean |
Question-41 | eigenvalue and eigenvector |
Question-41 | differentiability |
Question-42 | Variance |
Question-42 | orthogonal matrix |
Question-42 | maxima and minima |
Question-43 | Mean and Variance |
Question-43 | eigenvalue and eigenvector, quadratic form |
Question-43 | maxima and minima |
Question-44 | Mean |
Question-44 | eigenvalue and eigenvector, quadratic form |
Question-44 | function |
Question-45 | Mean |
Question-45 | eigenvalue and eigenvector, quadratic form |
Question-45 | function |
Question-46 | Counting Principle |
Question-46 | idempotent matrix |
Question-46 | limit |
Question-47 | linear algebra, subspace, DA-2024 |
Question-47 | Counting Principle |
Question-47 | idempotent matrix, partition matrix |
Question-47 | function, maxima and minima |
Question-48 | linear algebra, system of equations, DA-2024 |
Question-48 | Probability |
Question-48 | singular value decomposition |
Question-48 | differentiability, maxima and minima |
Question-49 | linear algebra, projection matrix, DA-2024 |
Question-49 | law of total Probability |
Question-49 | singular value decomposition |
Question-49 | maxima and minima |
Question-50 | Bayes theorem |
Question-50 | singular value decomposition |
Question-50 | maxima and minima |
Question-51 | Variance |
Question-51 | matrix |
Question-52 | Probability |
Question-52 | gaussian elimination |
Question-53 | Mean |
Question-53 | matrix, matrix inverse |
Question-54 | Chi-square Distribution |
Question-54 | symmetric matrix |
Question-55 | Expectation |
Question-55 | matrix |
Question-56 | counting |
Question-56 | subspace |
Question-57 | counting |
Question-57 | subspace |
Question-58 | counting |
Question-58 | subspace |
Question-59 | counting |
Question-59 | rank |
Question-60 | counting |
Question-60 | rank, linear independence |
Question-61 | linear algebra, singular value, eigenvalue, DA-2024 |
Question-61 | Chi-squared distributions |
Question-61 | rank |
Question-62 | Confidence Intervals |
Question-62 | subspace |
Question-63 | Hypothesis Testing |
Question-63 | rank, nullity |
Question-64 | T-test |
Question-64 | trace, matrix |
Question-65 | Confidence Intervals |
Question-65 | trace, matrix |
Question-66 | Conditional PDF |
Question-66 | determinant |
Question-67 | Chi-square Test |
Question-67 | determinant |
Question-68 | Probability |
Question-68 | skew-symmetric, invertible |
Question-69 | Poisson distribution |
Question-69 | eigenvalue |
Question-70 | Poisson distribution |
Question-70 | eigenvalue, eigenvector |
Question-71 | Chi-Square Test |
Question-71 | eigenvalue, eigenvector |
Question-72 | Central Limit Theorem |
Question-72 | rank, nullity, system of equations |
Question-73 | Central Limit Theorem |
Question-73 | subspace |
Question-74 | CDF |
Question-74 | matrix, invertibility |
Question-75 | IID Random Variables |
Question-75 | system of equations, rank, nullity |
Question-76 | nilpotent, eigenvalue, eigenvector, diagonalizable |
Question-77 | eigenvalue, eigenvector, diagonalizable |
Question-78 | basis, rank |
Question-79 | determinant, trace, eigenvalue |
Question-80 | eigenvalue, eigenvector |
Question-81 | subspace, column space, row space, null space |
Question-82 | system of equations, row reduction |
Question-83 | system of equations, matrix, determinant |
Question-84 | orthogonality, linear independence, span, basis |
Question-85 | rank, nullity |
Question-86 | subspace, span, dimension, basis |
Question-87 | rank, nullity, system of equations |
Question-88 | eigenvalue, eigenvector |
Question-89 | orthogonal matrix, eigenvalue, eigenvector |
Question-90 | idempotent matrix, eigenvalue, eigenvector, rank |
Question-91 | orthogonal matrix, rotation, reflection |
Question-92 | orthogonal matrix, symmetric matrix, eigenvalue, eigenvector |
Question-9 | GATE-2021, DBMS, Foreign key |
Question-19 | DBMS, Relational Model |
Question-39 | DBMS |
Question-29 | DBMS |
Question-38 | DBMS |
Question-28 | DBMS |
Question-8 | GATE-2014, DBMS, Key |
Question-18 | DBMS, Functional dependency |
Question-37 | DBMS |
Question-3 | DBMS, SQL, Joins |
Question-42 | DBMS |
Question-13 | DBMS, ER-model |
Question-27 | DBMS |
Question-7 | GATE-2023, DBMS, Relational model, Arity |
Question-33 | DBMS |
Question-23 | DBMS, Relational Algebra |
Question-17 | DBMS, Key |
Question-46 | DBMS |
Question-6 | DBMS, Relational Algebra |
Question-32 | DBMS |
Question-22 | DBMS, Relational Algebra |
Question-16 | DBMS, Key |
Question-47 | DBMS |
Question-36 | DBMS |
Question-2 | DBMS, SQL, Data integrity |
Question-43 | DBMS |
Question-12 | DBMS, ER-model |
Question-26 | DBMS, Normalization |
Question-5 | DBMS, SQL, Subqueries |
Question-31 | DBMS |
Question-21 | DBMS, Normalization |
Question-44 | DBMS |
Question-15 | DBMS, Key |
Question-35 | DBMS |
Question-1 | relational algebra |
Question-11 | GATE-2017, DBMS, ER-model |
Question-40 | DBMS |
Question-25 | DBMS, Relational Algebra |
Question-34 | DBMS |
Question-10 | GATE-2017, DBMS, Foreign key |
Question-41 | DBMS |
Question-24 | DBMS, Relational Algebra |
Question-4 | DBMS, SQL, Subqueries |
Question-30 | DBMS |
Question-20 | DBMS, Normalization |
Question-45 | DBMS |
Question-14 | DBMS, Key |
GATE-DA | |
Question-9 | GATE-2021, Algorithms, Search |
Question-48 | Data Structure, Graph |
Question-19 | Python programming, Time complexity |
Question-39 | Linear Probing, Hash Tables |
Question-29 | Python programming, Heap |
Question-38 | Algorithms, Quick Sort |
Question-28 | Python programming, Heap |
Question-8 | GATE-2021, Data Structures, Trees |
Question-49 | Algorithm, Floyd-Warshall |
Question-18 | Python programming, Time complexity |
Question-37 | Algorithms, Merge Sort, Time complexity |
Question-3 | python, GATE-2017(modified), Control Flow |
Question-52 | Data Structure, Graph |
Question-42 | Data Structure, Stack, Queue |
Question-13 | GATE-2018 (modified), Algorithms, recursion |
Question-27 | Python programming, Heap |
Question-56 | Data Structure, Heaps |
Question-7 | GATE-2021, Data Structures, Heaps |
Question-33 | Time complexity |
Question-23 | Python programming, Stack, Queue |
Question-17 | Python programming, Time complexity |
Question-46 | Data Structure, Graph |
Question-57 | Data Structure, Heaps |
Question-6 | GATE-2021(modified), Python, Control flow |
Question-32 | Asymptotic complexity |
Question-22 | Python programming, Dequeue |
Question-16 | Python programming, Time complexity |
Question-47 | Data Structure, Graph |
Question-36 | Algorithms, Merge Sort, Time complexity |
Question-2 | python, GATE-2019(modified), Control Flow |
Question-53 | Data Structure, Graph |
Question-43 | Topological Sorting |
Question-12 | GATE-2019 (modified) |
Question-26 | Python programming, Heap |
Question-5 | GATE-2021, Algorithms, Sorting |
Question-54 | Data Structure, Heaps |
Question-31 | Python programming, Heap |
Question-21 | Python programming, Time complexity |
Question-44 | Data Structure, Graph |
Question-15 | Python programming, Linked list |
Question-35 | Algorithms, Sorting |
Question-50 | Algorithms, MCST |
Question-1 | Python |
Question-11 | GATE-2014, Data Structures, Linked List |
Question-40 | Python, Data Structure, Linked List |
Question-25 | Python programming, Stack, Queue |
Question-34 | Algorithms, Sorting |
Question-51 | Algorithms, Shortest Path |
Question-10 | GATE-2021, Data Structures, Graph |
Question-41 | Data Structure, Graph |
Question-24 | Python programming, Queue |
Question-4 | GATE-2021, Data Structures, Graphs |
Question-55 | Data Structure, Tree |
Question-30 | Python programming, Heap |
Question-20 | Python programming, Time complexity |
Question-45 | Data Structure, Graph |
Question-14 | GATE-2023 (modified), Python programming, recursion |
No matching items